| FECHA | ACTIVIDAD |
| 04/10/2018 | Cronograma de Actividades |
| 11/10/2018 | Comienzo de Exposiciones |
| 18/10/2018 | Cuadro comparativo Inv. Científica VS Inv. Cualitativa |
| 25/10/2018 | Cuadro comparativo Estudios Individuales y en grupo |
| 01/11/2018 | Mapa mental de la lectura |
| 08/11/2018 | Mapa mental del aprendizaje |
- UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL "SIMÓN RODRÍGUEZ"
lunes, 8 de octubre de 2018
Actividades Grupales
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario